• User

    Statistica dopo 3 anni e 5 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1896 1199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3104 2179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3734 2713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4748 3586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5852 4356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6084 4675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7959 6218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7555 5845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6211 4997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8640 7007 192 2:06 537
    19/09/2022 1000 7,8% 226 8698 7065 215 2:12 540
    02/11/2022 1085 7,2% 195 9226 7159 279 2:06 540
    14/12/2022 1147 7,6% 120 7503 5971 225 2:09 540
    06/03/2023 1264 6,7% 152 7936 6419 232 2:05 540
    02/05/2023 1324 6,5% 159 8153 6390 219 2:07 540

    Obiettivi:

    • 1000 iscritti - [raggiungimento: 100%]
    • 350 h visualizz. (28gg) - [raggiungimento: 63%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    @a2c
    Statistica dopo 3 anni e 7 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1896 1199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3104 2179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3734 2713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4748 3586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5852 4356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6084 4675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7959 6218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7555 5845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6211 4997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8640 7007 192 2:06 537
    19/09/2022 1000 7,8% 226 8698 7065 215 2:12 540
    02/11/2022 1085 7,2% 195 9226 7159 279 2:06 540
    14/12/2022 1147 7,6% 120 7503 5971 225 2:09 540
    06/03/2023 1264 6,7% 152 7936 6419 232 2:05 540
    02/05/2023 1324 6,5% 159 8153 6390 219 2:07 540
    05/07/2023 1433 6,0% 304 12991 10480 258 2:10 601

    Commento: YouTube ha finalmente iniziato a dare peso agli shorts. Fino a maggio 2023 non c'era vantaggio a pubblicare gli shorts. Ora comportano per 24h un aumento significativo delle visualizzazioni, dell'audience e del Watch Time. Però solo per quella giornata, poi decresce molto velocemente l'esposizione e quindi decrescono le visualizzazioni. Quindi potrebbe avere un senso pubblicare uno shorts al giorno. Per la cronaca ho iniziato a pubblicare sempre lo stesso format di shorts da novembre 2020, dopo 3 anni si sono decisi a spingerli...
    Al momento ho settimanalmente 1 video da 5 minuti il lunedì e 1 shorts il giovedì.

    Obiettivi:

    • 1000 iscritti - [raggiungimento: 100%]
    • 350 h visualizz. (28gg) - [raggiungimento: 74%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    @a2c ![0_1688552022654_2222.JPG](Caricamento 0%)


  • User

    Statistica dopo 3 anni e 9 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637

    Obiettivi:

    • 1000 iscritti - [raggiungimento: 100%] - RAGGIUNTO!!!!!!!!!!!!!
    • 350 h visualizz. (28gg) - [raggiungimento: 100%] - RAGGIUNTO!!!!!!!!!!!!!

    Commento: YouTube ha mandato virale due miei vecchissimi shorts che riguardavano i campi flegrei; che è un argomento al momento molto ricercato in rete. Di conseguenza tutto il canale ha beneficiato di un maggior traffico. Anche se non è un argomento per me principale, ho prodotto altri contenuti a riguardo per dare maggiore varietà (ad esempio una live). A seguito di ciò sono riuscito finalmente a raggiungere l'obiettivo che mi ero posto quasi 4 anni fa!!!! Si passa quindi all'obiettivo di 10.000 iscritti!

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 15%]

  • User

    Statistica dopo 2 anni e 10 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647

    Commento: YouTube ha mandato virale due miei vecchissimi shorts che riguardavano i campi flegrei; a seguito di ciò ho fatto live e altri shorts sull'argomento, sebbene non fosse il mio core business. Sono stato anche invitato a fare delle collaborazioni da canali molto più grandi del mio. Grazie agli shorts sto avendo molta visibilità. Non so se questa popolarità riuscirò a mantenerla nel tempo. Vedremo...

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 18%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    Statistica dopo 3 anni:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667

    Commento: YouTube a settembre e ottobre ha mandato virale due miei vecchissimi shorts che riguardavano i campi flegrei; ho beneficiato di una discreta crescita, ma nel mese di novembre tale apporto è andato scemando. La crescita quindi ora riprende più lentamente. Tra qualche giorno sono 3 anni che ho iniziato questo percorso. Pensavo di raggiungere più velocemente i 1000 iscritti e il fatto di procedere lentamente mi ha scoraggiato a investire tempo nel progetto. Ora però ho l'impressione che il percorso di divulgazione tecnica abbia preso piede e quindi ho maggiore voglia di impegnarmi in contenuti di qualità.

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 20%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    Statistica dopo 3 anni e 1 mese:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1.324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1.433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1.581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1.833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2.039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667
    15/01/2024 2.186 5,1% 530 21.044 17.948 407 2:13 670

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 22%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    Statistica dopo 3 anni e 3 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1.324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1.433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1.581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1.833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2.039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667
    15/01/2024 2.186 5,1% 530 21.044 17.948 407 2:13 670
    07/03/2024 2.321 5,6% 361 21.501 18.215 489 2:20 670

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 23%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    Statistica dopo 3 anni e 4 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1.324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1.433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1.581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1.833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2.039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667
    15/01/2024 2.186 5,1% 530 21.044 17.948 407 2:13 670
    07/03/2024 2.321 5,6% 361 21.501 18.215 489 2:20 670
    08/04/2024 2.463 5,6% 843 46.497 38.928 737 2:20 670

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 24%]

  • User

    Statistica dopo 3 anni e mezzo:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1.324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1.433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1.581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1.833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2.039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667
    15/01/2024 2.186 5,1% 530 21.044 17.948 407 2:13 670
    07/03/2024 2.321 5,6% 361 21.501 18.215 489 2:20 670
    08/04/2024 2.463 5,6% 843 46.497 38.928 737 2:20 670
    28/05/2024 2.669 5,5% 782 36.222 30.098 749 2:24 738

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 26%]

  • User

    Statistica dopo 3 anni e 9 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1.324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1.433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1.581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1.833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2.039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667
    15/01/2024 2.186 5,1% 530 21.044 17.948 407 2:13 670
    07/03/2024 2.321 5,6% 361 21.501 18.215 489 2:20 670
    08/04/2024 2.463 5,6% 843 46.497 38.928 737 2:20 670
    28/05/2024 2.669 5,5% 782 36.222 30.098 749 2:24 738
    18/08/2024 2.991 5,4% 444 18.464 15.367 553 2:28 807

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 29%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    Statistica dopo 3 anni e 11 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1.324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1.433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1.581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1.833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2.039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667
    15/01/2024 2.186 5,1% 530 21.044 17.948 407 2:13 670
    07/03/2024 2.321 5,6% 361 21.501 18.215 489 2:20 670
    08/04/2024 2.463 5,6% 843 46.497 38.928 737 2:20 670
    28/05/2024 2.669 5,5% 782 36.222 30.098 749 2:24 738
    18/08/2024 2.991 5,4% 444 18.464 15.367 553 2:28 807
    10/10/2024 3.148 4,4% 376 19.055 15.625 483 2:20 943

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 31%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    Statistica dopo 4 anni e 1 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1.324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1.433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1.581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1.833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2.039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667
    15/01/2024 2.186 5,1% 530 21.044 17.948 407 2:13 670
    07/03/2024 2.321 5,6% 361 21.501 18.215 489 2:20 670
    08/04/2024 2.463 5,6% 843 46.497 38.928 737 2:20 670
    28/05/2024 2.669 5,5% 782 36.222 30.098 749 2:24 738
    18/08/2024 2.991 5,4% 444 18.464 15.367 553 2:28 807
    10/10/2024 3.148 4,4% 376 19.055 15.625 483 2:20 943
    08/01/2025 3.653 4,7% 1.366 50.215 42.108 833 2:16 1.156

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 36%]

    A2C 1 Risposta
  • User

    Statistica dopo 4 anni e 2 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
    02/05/2023 1.324 6,5% 159 8.153 6.390 219 2:07 540
    05/07/2023 1.433 6,0% 304 12.991 10.480 258 2:10 601
    18/09/2023 1.581 5,9% 465 19.326 14.832 362 2:05 637
    09/10/2023 1.833 5,8% 1.494 68.329 44.027 1.154 2:11 647
    21/11/2023 2.039 6,0% 277 14.226 11.187 405 2:11 667
    15/01/2024 2.186 5,1% 530 21.044 17.948 407 2:13 670
    07/03/2024 2.321 5,6% 361 21.501 18.215 489 2:20 670
    08/04/2024 2.463 5,6% 843 46.497 38.928 737 2:20 670
    28/05/2024 2.669 5,5% 782 36.222 30.098 749 2:24 738
    18/08/2024 2.991 5,4% 444 18.464 15.367 553 2:28 807
    10/10/2024 3.148 4,4% 376 19.055 15.625 483 2:20 943
    08/01/2025 3.653 4,7% 1.366 50.215 42.108 833 2:16 1.156
    03/02/2025 4.005 4,7% 2.530 82.586 66.182 1.164 2:12 1.226

    Nuovo obiettivo:

    • 10.000 iscritti - [raggiungimento: 40%] - previsione di raggiungimento con modello lineare: 2027

  • User

    Statistica dopo 4 anni e 3 mesi:

    Inter. Inter. Audience Audience Intrattenim. Intrattenim. Produttività
    Data Iscritti CTR (28gg) Mi piace (28gg) n.visual (28gg) spett.Un (28gg) h visualizz. (28gg) visual.media (28gg) n.video (totali)
    03/12/2020 33 5,3% 67 948 579 31 2:08 69
    03/01/2021 48 4,8% 111 1.896 1.199 60 1:56 115
    03/02/2021 78 6% 99 3.104 2.179 129 2:28 143
    03/03/2021 119 5,1% 114 3.734 2.713 172 2:47 190
    03/06/2021 226 6,2% 128 4.748 3.586 190 2:24 303
    03/12/2021 514 7,3% 163 5.852 4.356 243 2:29 398
    07/02/2022 600 8,1% 193 6.084 4.675 192 1:53 439
    14/03/2022 673 7,4% 185 7.959 6.218 258 1:56 496
    19/04/2022 751 7,0% 175 7.555 5.845 261 2:04 537
    10/07/2022 880 7,9% 136 6.211 4.997 212 2:23 537
    04/09/2022 978 8,3% 251 8.640 7.007 192 2:06 537
    19/09/2022 1.000 7,8% 226 8.698 7.065 215 2:12 540
    02/11/2022 1.085 7,2% 195 9.226 7.159 279 2:06 540
    14/12/2022 1.147 7,6% 120 7.503 5.971 225 2:09 540
    06/03/2023 1.264 6,7% 152 7.936 6.419 232 2:05 540
