@kal yeah! Guarda se non finisce il calvario è dura.
Ho tante idee in mente, ma è davvero difficile oggi portare avanti un progetto come Connect.
Ma ci riusciremo!
Il gruppo della Classe! Qui la categoria https://connect.gt/category/97/road-to-10-000
@kal yeah! Guarda se non finisce il calvario è dura.
Ho tante idee in mente, ma è davvero difficile oggi portare avanti un progetto come Connect.
Ma ci riusciremo!
@lucolo ha detto in Spazio + dominio, cosa farci?:
Sei diventato ricco?
Ti prego dimmi di sì che almeno ne abbiamo uno sul forum ahahahha
@kal ha detto in URL con lettere maiuscole "inventate" dal bot?:
Ad esempio: le tastiere su mobile spesso capitalizzano automaticamente la prima lettera. Se uno ha scritto quell'URL a manina (ad es. per inserirlo in una newsletter) potrebbe capitare.
Urka. Vero
@alessandro_dandrea ha detto in URL con lettere maiuscole "inventate" dal bot?:
L'unica roba che mi sta venendo in mente (e non vi dico gli "incoraggiamenti" se così fosse) potrebbe essere un parametro dentro al datalayer di GTM che, de facto, non esiste come URL ma dovrebbe essere interpretato dal solo sistema di analytics.
Sembra quasi una confessione
Riusciamo a riprodurlo da qualche parte?
@alessandro_dandrea Io sapevo che quando arriva ad una pagina chiaramente numerica, tipo prova=1 allora poi iniziava a fare prova=2, prova=3
Ma questa che mi dici tu non l'avevo mai vista?
@kal?
@kal finalmente stiamo per fare un upgrade! @andreadragotta
Ci mancano alcuni check e poi avremo la piattaforma pulita
Statistica dopo 3 anni e 11 mesi:
Inter. | Inter. | Audience | Audience | Intrattenim. | Intrattenim. | Produttività | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Iscritti | CTR (28gg) | Mi piace (28gg) | n.visual (28gg) | spett.Un (28gg) | h visualizz. (28gg) | visual.media (28gg) | n.video (totali) |
03/12/2020 | 33 | 5,3% | 67 | 948 | 579 | 31 | 2:08 | 69 |
03/01/2021 | 48 | 4,8% | 111 | 1.896 | 1.199 | 60 | 1:56 | 115 |
03/02/2021 | 78 | 6% | 99 | 3.104 | 2.179 | 129 | 2:28 | 143 |
03/03/2021 | 119 | 5,1% | 114 | 3.734 | 2.713 | 172 | 2:47 | 190 |
03/06/2021 | 226 | 6,2% | 128 | 4.748 | 3.586 | 190 | 2:24 | 303 |
03/12/2021 | 514 | 7,3% | 163 | 5.852 | 4.356 | 243 | 2:29 | 398 |
07/02/2022 | 600 | 8,1% | 193 | 6.084 | 4.675 | 192 | 1:53 | 439 |
14/03/2022 | 673 | 7,4% | 185 | 7.959 | 6.218 | 258 | 1:56 | 496 |
19/04/2022 | 751 | 7,0% | 175 | 7.555 | 5.845 | 261 | 2:04 | 537 |
10/07/2022 | 880 | 7,9% | 136 | 6.211 | 4.997 | 212 | 2:23 | 537 |
04/09/2022 | 978 | 8,3% | 251 | 8.640 | 7.007 | 192 | 2:06 | 537 |
19/09/2022 | 1.000 | 7,8% | 226 | 8.698 | 7.065 | 215 | 2:12 | 540 |
02/11/2022 | 1.085 | 7,2% | 195 | 9.226 | 7.159 | 279 | 2:06 | 540 |
14/12/2022 | 1.147 | 7,6% | 120 | 7.503 | 5.971 | 225 | 2:09 | 540 |
06/03/2023 | 1.264 | 6,7% | 152 | 7.936 | 6.419 | 232 | 2:05 | 540 |
02/05/2023 | 1.324 | 6,5% | 159 | 8.153 | 6.390 | 219 | 2:07 | 540 |
05/07/2023 | 1.433 | 6,0% | 304 | 12.991 | 10.480 | 258 | 2:10 | 601 |
18/09/2023 | 1.581 | 5,9% | 465 | 19.326 | 14.832 | 362 | 2:05 | 637 |
09/10/2023 | 1.833 | 5,8% | 1.494 | 68.329 | 44.027 | 1.154 | 2:11 | 647 |
21/11/2023 | 2.039 | 6,0% | 277 | 14.226 | 11.187 | 405 | 2:11 | 667 |
15/01/2024 | 2.186 | 5,1% | 530 | 21.044 | 17.948 | 407 | 2:13 | 670 |
07/03/2024 | 2.321 | 5,6% | 361 | 21.501 | 18.215 | 489 | 2:20 | 670 |
08/04/2024 | 2.463 | 5,6% | 843 | 46.497 | 38.928 | 737 | 2:20 | 670 |
28/05/2024 | 2.669 | 5,5% | 782 | 36.222 | 30.098 | 749 | 2:24 | 738 |
18/08/2024 | 2.991 | 5,4% | 444 | 18.464 | 15.367 | 553 | 2:28 | 807 |
10/10/2024 | 3.148 | 4,4% | 376 | 19.055 | 15.625 | 483 | 2:20 | 943 |
Nuovo obiettivo:
![0_1727695505328_InShot_20240930_131033613.jpg](Caricamento 0%)
Arrivato a 600 iscritti^^ forse piccolo traguardo, ma estremamente importante^^
Molto molto lentamente ma si cresce, sono ancora sulla "road to 1k" ^^
Statistica dopo 3 anni e 9 mesi:
Inter. | Inter. | Audience | Audience | Intrattenim. | Intrattenim. | Produttività | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Iscritti | CTR (28gg) | Mi piace (28gg) | n.visual (28gg) | spett.Un (28gg) | h visualizz. (28gg) | visual.media (28gg) | n.video (totali) |
03/12/2020 | 33 | 5,3% | 67 | 948 | 579 | 31 | 2:08 | 69 |
03/01/2021 | 48 | 4,8% | 111 | 1.896 | 1.199 | 60 | 1:56 | 115 |
03/02/2021 | 78 | 6% | 99 | 3.104 | 2.179 | 129 | 2:28 | 143 |
03/03/2021 | 119 | 5,1% | 114 | 3.734 | 2.713 | 172 | 2:47 | 190 |
03/06/2021 | 226 | 6,2% | 128 | 4.748 | 3.586 | 190 | 2:24 | 303 |
03/12/2021 | 514 | 7,3% | 163 | 5.852 | 4.356 | 243 | 2:29 | 398 |
07/02/2022 | 600 | 8,1% | 193 | 6.084 | 4.675 | 192 | 1:53 | 439 |
14/03/2022 | 673 | 7,4% | 185 | 7.959 | 6.218 | 258 | 1:56 | 496 |
19/04/2022 | 751 | 7,0% | 175 | 7.555 | 5.845 | 261 | 2:04 | 537 |
10/07/2022 | 880 | 7,9% | 136 | 6.211 | 4.997 | 212 | 2:23 | 537 |
04/09/2022 | 978 | 8,3% | 251 | 8.640 | 7.007 | 192 | 2:06 | 537 |
19/09/2022 | 1.000 | 7,8% | 226 | 8.698 | 7.065 | 215 | 2:12 | 540 |
02/11/2022 | 1.085 | 7,2% | 195 | 9.226 | 7.159 | 279 | 2:06 | 540 |
14/12/2022 | 1.147 | 7,6% | 120 | 7.503 | 5.971 | 225 | 2:09 | 540 |
06/03/2023 | 1.264 | 6,7% | 152 | 7.936 | 6.419 | 232 | 2:05 | 540 |
02/05/2023 | 1.324 | 6,5% | 159 | 8.153 | 6.390 | 219 | 2:07 | 540 |
05/07/2023 | 1.433 | 6,0% | 304 | 12.991 | 10.480 | 258 | 2:10 | 601 |
18/09/2023 | 1.581 | 5,9% | 465 | 19.326 | 14.832 | 362 | 2:05 | 637 |
09/10/2023 | 1.833 | 5,8% | 1.494 | 68.329 | 44.027 | 1.154 | 2:11 | 647 |
21/11/2023 | 2.039 | 6,0% | 277 | 14.226 | 11.187 | 405 | 2:11 | 667 |
15/01/2024 | 2.186 | 5,1% | 530 | 21.044 | 17.948 | 407 | 2:13 | 670 |
07/03/2024 | 2.321 | 5,6% | 361 | 21.501 | 18.215 | 489 | 2:20 | 670 |
08/04/2024 | 2.463 | 5,6% | 843 | 46.497 | 38.928 | 737 | 2:20 | 670 |
28/05/2024 | 2.669 | 5,5% | 782 | 36.222 | 30.098 | 749 | 2:24 | 738 |
18/08/2024 | 2.991 | 5,4% | 444 | 18.464 | 15.367 | 553 | 2:28 | 807 |
Nuovo obiettivo:
@giulio-marchesi ha detto in Incorporamento video: meglio nativo o da YouTube?:
se lo copi nel tuo spazio di hosting, non hai problemi di pubblicità (annunci mostrati prima, durante o doopo il video), non hai problemi di controllo di video correlati (terminato il tuo video, YouTube decide cosa mostrare)
Giulio...
In realtà le pubblicità possono apparire comunque. Dipende dal fatto se l'inserzionista ha attivato all'apposita voce nelle impostazioni della campagna oppure no.
Inoltre, finito il video appaiono sempre i consigliate di YouTube nello schermo.
Per quanto riguarda i punti positivi, se il video è del proprio canale, incorporarlo in un sito, per l'algoritmo di YouTube equivale a un'interazione. Quindi ne aiuta il posizionamento SEO.