• User Attivo

    Unverified refer videogiochiamo

    1    http://beakiara0508.spaces.live.com/Lists/cns!C2F2F5E8926E4DD9!565    -1    4    -1.0    0    2454778    20    2454778    65.55.199.195
    2    http://aalidaa.spaces.live.com    1    4    0.015873015873015872    63    2454778    2068    2454778    207.46.123.222
    3    http://aalidaa.spaces.live.com/"+title="http://aalidaa.spaces.live.com    -1    4    -1.0    -1    2454778    12    2454778    207.46.123.222
    4    http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=130271308    -1    7    -1.0    84    2454778    20    2454778    63.135.80.48
    5    http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=130271308"+title="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=130271308    -1    7    -1.0    63    2454778    20    2454778    63.135.80.48
    6    http://ricercasiti.blogspot.com/"+title="http://ricercasiti.blogspot.com    -1    9    -1.0    -1    2454778    12    2454778    72.14.221.191
    7    http://ricercasiti.blogspot.com    0    9    0.0    75    2454778    20    2454778    72.14.221.191
    8    http://blog.libero.it/tatina90/5595032.html    -1    164    -1.0    38    2454778    20    2454778    195.210.93.144
    9    http://blog.libero.it/haruka84/commenti.php?msgid=5556859&id=87842    -1    164    -1.0    29    2454778    20    2454778    195.210.93.144
    10    http://aslan.altervista.org/giochi+2.htm"+title="http://aslan.altervista.org/giochi+2.htm    -1    390    -1.0    -1    2454778    12    2454778    78.129.205.42
    11    http://aslan.altervista.org/giochi+2.htm    -1    390    -1.0    -1    2454778    12    2454778    78.129.205.42
    12    http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/293469895/"+title="http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/293469895    -1    468    -1.0    0    2454778    20    2454778    66.150.96.119
    13    http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/292351703/"+title="http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/292351703    -1    468    -1.0    0    2454778    20    2454778    66.150.96.119
    14    http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/295210460/"+title="http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/295210460    -1    468    -1.0    0    2454778    20    2454778    66.150.96.119
    15    http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/293469895    -1    468    -1.0    123    2454778    20    2454778    66.150.96.119
    16    http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/292351703    -1    468    -1.0    113    2454778    20    2454778    66.150.96.119
    17    http://feeds.feedburner.com/~r/alcinema/~3/295210460    -1    468    -1.0    155    2454778    20    2454778    66.150.96.119
    18    http://enemyyyy.splinder.com    -1    1025    -1.0    95    2454778    20    2454778    195.110.103.13
    19    http://dmoz.org/World/Italiano/Giochi/Internet/Web/"+title="http://dmoz.org/World/Italiano/Giochi/Internet/Web    -1    2626    -1.0    -1    2454778    12    2454778    206.222.228.12
    20    http://dmoz.org/World/Italiano/Giochi/Internet/Web    4    2626    0.020618556701030927    194    2454778    20    2454778    206.222.228.12
    21    http://www.gamesfree.ca/our_friends.html"+title="http://www.gamesfree.ca/our_friends.html    -1    7187    -1.0    87    2454778    20    2454778    72.167.142.76
    22    http://www.gamesfree.ca/our_friends.html    -1    7187    -1.0    87    2454778    20    2454778    72.167.142.76
    23    http://it.poneyvallee.com/"+title="http://it.poneyvallee.com    -1    28169    -1.0    -1    2454778    12    2454778    195.60.188.34
    24    http://it.poneyvallee.com/?p=poney&id=576151"+title="http://it.poneyvallee.com/?p=poney&id=576151    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    25    http://it.poneyvallee.com/index.php?a=&p=regles"+title="http://it.poneyvallee.com/index.php?a=&p=regles    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    26    http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=kywena"+title="http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=kywena    -1    28169    -1.0    47    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    27    http://it.poneyvallee.com/index.php?p=poney&id=63746"+title="http://it.poneyvallee.com/index.php?p=poney&id=63746    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    28    http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=pollonz"+title="http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=pollonz    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    29    http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=catrala"+title="http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=catrala    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    30    http://it.poneyvallee.com/index.php?p=poney&id=202279"+title="http://it.poneyvallee.com/index.php?p=poney&id=202279    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    31    http://it.poneyvallee.com/index.php?p=poney&id=5600080"+title="http://it.poneyvallee.com/index.php?p=poney&id=5600080    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    32    http://it.poneyvallee.com    4    28169    0.1111111111111111    36    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    33    http://it.poneyvallee.com/?p=poney&id=576151    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    34    http://it.poneyvallee.com/index.php?a=&p=regles    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    35    http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=kywena    -1    28169    -1.0    47    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    36    http://it.poneyvallee.com/index.php?p=poney&id=63746    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    37    http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=pollonz    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    38    http://it.poneyvallee.com/?a=&p=fiche&pseudo=catrala    -1    28169    -1.0    28    2454778    20    2454778    195.60.188.34
    39    http://universodelgioco.it/"+title="http://universodelgioco.it    -1    36749    -1.0    -1    2454778    12    2454778    91.195.80.65
    40    http://universodelgioco.it    3    36749    0.13043478260869565    23    2454778    20    2454778    91.195.80.65
    41    http://www.universodelgioco.it/giochi/giochi-abilita/costruisci_la_torre_collezione.html    -1    36749    -1.0    6    2454778    20    2454778    91.195.80.65
    42    http://www.giochiapalla.com/20398-Lancia-il-Moccolo.html"+title="http://www.giochiapalla.com/20398-Lancia-il-Moccolo.html    -1    54504    -1.0    32    2454778    20    2454778    74.55.77.178
    43    http://www.giochiapalla.com/20398-Lancia-il-Moccolo.html    -1    54504    -1.0    32    2454778    20    2454778    74.55.77.178
    44    http://www.giochiapalla.com/giochi/21097-Funny-Red-Carpet.html    0    54504    0.0    32    2454778    20    2454778    74.55.77.178
    45    http://www.alverde.net/forum/pubblicizza-il-tuo-sito-e-proponi-scambi-link/98475-nasce-blog20.html    -1    61393    -1.0    25    2454778    20    2454778    81.174.65.171
    46    http://www.alverde.net/forum/comprare-o-vendere-pubblicita-online/98095-vendo-dem-su-oltre-100-000-iscritti.html    -1    61393    -1.0    13    2454778    20    2454778    81.174.65.171
    47    http://www.alverde.net/forum/comprare-o-vendere-pubblicita-online/93660-vendo-pubblicita-newsletter-oltre-52-000-iscritti.html    -1    61393    -1.0    15    2454778    20    2454778    81.174.65.171
    48    http://www.nanoda.com/en/nanoda-news/naruto-games.html    -1    76879    -1.0    15    2454778    20    2454778    208.113.170.85
    49    http://www.nanoda.com/it/naruto/giochi-di-naruto.html    -1    76879    -1.0    25    2454778    20    2454778    208.113.170.85
    50    http://www.nanoda.com/en/naruto/naruto-games.html    -1    76879    -1.0    15    2454778    20    2454778    208.113.170.85
    51    http://nitroplayer.com/Links.php"+title="http://nitroplayer.com/Links.php    -1    97343    -1.0    -1    2454778    12    2454778    75.125.148.74
    52    http://nitroplayer.com/Links.php    3    97343    0.018518518518518517    162    2454778    20    2454778    75.125.148.74
    53    http://www.freeflashgames.it/cat.php?pageNum_rs=1&totalRows_rs=108&cat=skill    -1    153846    -1.0    22    2454778    20    2454778    151.1.162.6
    54    http://www.freeflashgames.it/Antix_894.html    -1    153846    -1.0    5    2454778    20    2454778    151.1.162.6
    55    http://www.freeflashgames.it/giochi-action-arcade    -1    153846    -1.0    -1    2454778    12    2454778    151.1.162.6
    56    http://www.webmarketingforum.it/discussioni-varie-sul-web-marketing/132-lista-webdirectory.html    1    167590    0.005128205128205128    195    2454778    20    2454778    195.103.193.7
    57    http://em3ds.mondoweb.net/viewtopic.php?p=245&sid=4d850ed2483e637673a9a0e0da31cc9f    3    241947    0.2727272727272727    11    2454778    20    2454778    194.177.98.225
    58    http://saperifilosofici.mondoweb.net/user8.html?sid=22e1b05507dc52d82b368269018fe88c    -1    241947    -1.0    6    2454778    20    2454778    194.177.98.225
    59    http://www.mondoweb.net/infof34.html    -1    241947    -1.0    5    2454778    20    2454778    194.177.98.225
    60    http://www.mondoweb.net/viewforum.php?f=40    -1    241947    -1.0    1    2454778    20    2454778    194.177.98.225
    61    http://www.giochi101.it/forum/index.php?showuser=673    -1    302439    -1.0    23    2454778    20    2454778    62.149.140.45
    62    http://www.giochiamogratis.com/Chichi+Dress+Up_23.html    -1    854895    -1.0    13    2454778    20    2454778    151.1.162.6
    63    http://www.telospiego.it/news/articolo.asp?id=001397    -1    1719981    -1.0    29    2454778    20    2454778    151.1.162.118
    64    http://www.prossimamente.net/batman-ha-picchiato-la-madre    0    1883722    0.0    30    2454778    20    2454778    217.64.195.226
    65    http://www.giochiflasharena.it/"+title="http://www.giochiflasharena.it    -1    1946695    -1.0    -1    2454778    12    2454778    62.149.140.24
    66    http://www.giochiflasharena.it    2    1946695    0.11764705882352941    17    2454778    20    2454778    62.149.140.24
    67    http://www.comicard.it/blog/?s=eputati    -1    2339885    -1.0    61    2454778    20    2454778    62.149.140.30
    68    http://www.telefonia20.it/cerca.asp?tag=tre+italia    -1    3266686    -1.0    12    2454778    20    2454778    151.1.162.118
    69    http://www.calcio20.it/leggi.asp?articolo=4    -1    4275315    -1.0    14    2454778    20    2454778    151.1.162.118
    70    http://www.calcio20.it/cerca.asp?tag=panionios    -1    4275315    -1.0    13    2454778    20    2454778    151.1.162.118
    71    http://www.calcio20.it/leggi.asp?articolo=88    -1    4275315    -1.0    14    2454778    20    2454778    151.1.162.118
    72    http://noldotar.blogspot.com/2008/08/briscola-online.html    1    4744356    0.1111111111111111    9    2454778    20    2454778    72.14.221.191
    73    http://iamatoaster.blogspot.com/2008/05/kill-time-giochino.html    -1    12018697    -1.0    36    2454778    20    2454778    72.14.221.191
    74    http://marzarocco.blogspot.com/2008/07/giochini-da-marzarocchini.html    -1    18919831    -1.0    22    2454778    20    2454778    72.14.221.191
    

  • Community Manager

    Ciao bonzer1,

    mi viene da dire che i dati sono sbagliati, non si possono sapere questi dati di un sito concorrente 🙂

    Ci spieghi cosa hai fatto?


  • User Attivo

    Ho usato un software per seo che si chiama "advanced web ranking" "advanced link manager"
    questi sono poi dati parziali, ho dati molto più completi con tutte le pagine e i link e le parole usate per tutti i backlink, non li ho postasti perchè un po troppo lunghi


  • Community Manager

    Ciao Bonzer,

    quindi tu riesci a capire gli accessi un altro sito concorrente?

    Mi metti quelli relativi a Giorgiotave.it? Così vediamo che dati tira fuori e quanto sono rilevanti 🙂


  • User Attivo

    Si ci metterò un po' metterò solo quelli parziali (non quelli completissimi) se no devo fare 10 post


  • User Attivo

    Per la scxansione parziale di giorgiotave.it

    referrer domain

    1    wordpress.org    9    3239    -1        72.233.56.138    -1
    2    www.techcrunch.com    8    4388    -1        64.207.133.151    -1
    3    forum.joomla.org    8    4145    2        207.210.71.102    -1
    4    www.alexa.com    8    -1    2        209.234.171.100    -1
    5    blogs.msdn.com    7    13    -1        209.34.241.67    -1
    6    www.slideshare.net    7    1082    2        64.151.125.251    -1
    7    www.zeldman.com    7    83083    -1        64.207.133.90    -1
    8    www.smashingmagazine.com    7    12671    -1        87.237.120.170    -1
    9    www.pandemia.info    7    157708    2        151.1.143.74    -1
    10    www.searchenginestrategies.com    7    124863    2        62.140.213.243    -1
    11    blog.libero.it    7    164    2        195.210.93.144    -1
    12    www.mybloglog.com    7    2860    2        69.147.76.181    -1
    13    zoints.com    6    51117    -1        208.101.18.127    -1
    14    www.shoemoney.com    6    107856    -1        209.240.82.22    -1
    15    www.mattcutts.com    6    110878    -1        65.181.152.150    -1
    16    www.seobythesea.com    5    103619    -1        208.112.18.97    -1
    17    www.watchmojo.com    5    85902    -1        72.55.165.112    -1
    18    alexrabe.boelinger.com    5    111660    -1        82.197.146.16    -1
    19    blog.tagliaerbe.com    5    93557    -1        64.202.189.116    -1
    20    nicola-briani.blogspot.com    5    1074378    -1        72.14.221.191    -1
    21    www.italianwebdesign.it    5    113216    -1        62.149.140.55    -1
    22    alexking.org    4    181127    -1        65.90.217.141    -1
    23    seoeurope.hoteles-costablanca.com    4    238281    -1        89.17.201.18    -1
    24    www.coffee2code.com    4    77516    -1        74.54.69.89    -1
    25    www.seoish.com    4    122294    -1        69.89.31.130    -1
    26    www.bloggando.net    4    2492866    2        83.103.59.73    -1
    27    belfiorentino81.giovani.it    4    3959    2        213.92.12.187    -1
    28    www.thetotalsite.it    4    537103    2        69.41.162.199    -1
    29    www.tourcalabria.it    4    1219477    2        83.103.59.73    -1
    30    orangegraphics.splinder.com    4    1024    2        195.110.103.13    -1
    31    www.tartaportal.it    4    173235    -1        92.60.66.22    -1
    32    p.osting.it    4    402077    -1        72.47.217.189    -1
    33    robyww.blogspot.com    4    809219    -1        72.14.221.191    -1
    34    seomarketingnews.wordpress.com    4    632736    -1        76.74.254.123    -1
    35    www.diarizing.com    3    7231576    -1        81.29.207.11    -1
    36    www.jimwestergren.com    3    64072    -1        64.15.146.76    -1
    37    nastrorosa.blogs.it    3    55191    2        62.146.3.174    -1
    38    www.gtlab.org    3    1120360    2        83.103.59.76    -1
    39    fioi.net    3    2828624    2        82.197.131.46    -1
    40    taorminanews.blogspot.com    3    17541561    2        72.14.221.191    -1
    41    www.gdlabs.it    3    3914600    2        62.149.140.55    -1
    42    www.skorpiograph.com    3    -1    2        212.239.40.88    -1
    43    blog.superzu.com    3    6464683    2        69.89.22.116    -1
    44    sens.noblogs.org    3    60298    -1        217.150.252.179    -1
    45    www.domainers.it    3    91516    -1        62.149.140.99    -1
    46    www.contentmaking.it    3    10549675    -1        217.64.195.236    -1
    47    www.defaultuser.net    3    1422360    -1        62.149.163.146    -1
    48    www.webmarketingforum.it    3    159941    -1        195.103.193.7    -1
    49    www.semperseo.it    3    815126    -1        194.177.98.57    -1
    50    www.tuttidentro.it    2    142211    2        77.232.83.102    -1
    51    www.navigasiti.com    2    4848559    2        70.84.37.196    -1
    52    www.semanticstone.net    1    927338    -1        62.149.140.76    -1
    53    www.lucaintona.splinder.com    0    1024    2        195.110.103.13    -1
    54    www.salserocafe.com    0    1165816    -1        204.15.135.138    -1
    55    jonikaweb.giorgiotave.it    -1    17955    2        83.103.59.73    -1
    56    alexandro.giorgiotave.it    -1    17955    2        83.103.59.73    -1
    57    walterjack89.giorgiotave.it    -1    17955    2        83.103.59.73    -1
    58    nbriani.giorgiotave.it    -1    17955    2        83.103.59.73    -1
    59    gianlucamat.giorgiotave.it    -1    17955    2        83.103.59.73    -1
    60    www.internetwd.com    -1    1841839    2        94.23.0.171    -1
    

  • User Attivo

    Unverified referrer

    1    http://www.semperseo.it/varie/a-pochi-giorni-dallo-iab    -1    815126    -1.0    48    2454779    20    2454779    194.177.98.57
    2    http://www.webmarketingforum.it/debook-ben-oltre-il-posizionamento/789-debook-oltre-il-posizionamento.html    -1    159941    -1.0    47    2454779    20    2454779    195.103.193.7
    3    http://www.webmarketingforum.it/debook-ben-oltre-il-posizionamento/789-scriviamo-un-debook-oltre-il-posizionamento.html    -1    159941    -1.0    47    2454779    20    2454779    195.103.193.7
    4    http://seomarketingnews.wordpress.com/2008/11/01/fluttuazioni-sinusoidali-e-yo-yo-effect-di-google    -1    632736    -1.0    6    2454779    20    2454779    76.74.254.123
    5    http://robyww.blogspot.com/2008/11/le-elezioni-americane-influenzano-i.html    -1    809219    -1.0    118    2454779    20    2454779    72.14.221.191
    6    http://www.defaultuser.net/?p=1590    -1    1422360    -1.0    8    2454779    20    2454779    62.149.163.146
    7    http://p.osting.it/google-dancing-solo-un-party-per-hallowen    -1    402077    -1.0    15    2454779    20    2454779    72.47.217.189
    8    http://www.tartaportal.it/forums/showthread.php?t=31175    2    173235    2.0    0    2454779    20    2454779    92.60.66.22
    9    http://www.italianwebdesign.it/il-forum-giusto-per-tutti    -1    113216    -1.0    36    2454779    20    2454779    62.149.140.55
    10    http://www.mybloglog.com/buzz/members/mybloglog6d4b1df68275ce09fafb/newwith/me/?eid=1225045166_9_17706621    -1    2860    -1.0    10    2454779    20    2454779    69.147.76.181
    11    http://www.contentmaking.it/aaa-contenuti/web-writer-netsurfer-e-comunicati-stampa-aaa-contenuti    -1    10549675    -1.0    21    2454779    20    2454779    217.64.195.236
    12    http://www.domainers.it/forum/compro-vendo-domini/15742-vendo-vendita-portale-turismo-sottocosto.html    -1    91516    -1.0    0    2454779    20    2454779    62.149.140.99
    13    http://blog.libero.it/sibyl82/5709320.html    -1    164    -1.0    25    2454779    20    2454779    195.210.93.144
    14    http://nicola-briani.blogspot.com/2008/10/fattori-di-posizionamento-su-google.html    -1    1074378    -1.0    150    2454779    20    2454779    72.14.221.191
    15    http://www.semanticstone.net/blog/formazione/il-workshop-di-giorgio-taverniti-allo-smau-08    -1    927338    -1.0    8    2454779    20    2454779    62.149.140.76
    16    http://blog.libero.it/Nuvolosa277/5682882.html    -1    164    -1.0    37    2454779    20    2454779    195.210.93.144
    17    http://sens.noblogs.org/post/2008/10/18/non-funge-impost.-di-rete-dal-portatile-nubuntu-interfaccia-grafica    -1    60298    -1.0    44    2454779    20    2454779    217.150.252.179
    18    http://sens.noblogs.org/post/2008/10/15/nubuntu-scratch-geografia-umana    -1    60298    -1.0    66    2454779    20    2454779    217.150.252.179
    19    http://www.salserocafe.com/agricoltura-il-lavoro-e?-piu?-facile-con-i-mezzi-giusti    -1    1165816    -1.0    32    2454779    20    2454779    204.15.135.138
    20    http://blog.tagliaerbe.com/2008/10/blog-come-partire-col-piede-giusto.html    -1    93557    -1.0    41    2454779    20    2454779    64.202.189.116
    21    http://blog.superzu.com/"+title="http://blog.superzu.com    -1    6464683    -1.0    -1    2454779    12    2454779    69.89.22.116
    22    http://www.alexa.com/data/details/?url=giorgiotave.it"+title="http://www.alexa.com/data/details/?url=giorgiotave.it    -1    -1    -1.0    1    2454779    20    2454779    209.234.171.100
    23    http://www.mybloglog.com/buzz/members/capellidavivere/"+title="http://www.mybloglog.com/buzz/members/capellidavivere    -1    2860    -1.0    -1    2454779    12    2454779    69.147.76.181
    24    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/agenda.html"+title="http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/agenda.html    -1    124863    -1.0    -1    2454779    12    2454779    62.140.213.243
    25    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/agenda2.html"+title="http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/agenda2.html    -1    124863    -1.0    -1    2454779    12    2454779    62.140.213.243
    26    http://blog.superzu.com/speaking-at-ses-milan/"+title="http://blog.superzu.com/speaking-at-ses-milan    -1    6464683    -1.0    -1    2454779    12    2454779    69.89.22.116
    27    http://blog.superzu.com/category/seo/"+title="http://blog.superzu.com/category/seo    -1    6464683    -1.0    39    2454779    20    2454779    69.89.22.116
    28    http://www.internetwd.com/it/programmi"+title="http://www.internetwd.com/it/programmi    -1    1841839    -1.0    -1    2454779    12    2454779    94.23.0.171
    29    http://www.internetwd.com/it/strumenti"+title="http://www.internetwd.com/it/strumenti    -1    1841839    -1.0    -1    2454779    12    2454779    94.23.0.171
    30    http://www.internetwd.com/it/tutto_gratis"+title="http://www.internetwd.com/it/tutto_gratis    -1    1841839    -1.0    -1    2454779    12    2454779    94.23.0.171
    31    http://blog.superzu.com/category/ses-milan/"+title="http://blog.superzu.com/category/ses-milan    -1    6464683    -1.0    28    2454779    20    2454779    69.89.22.116
    32    http://orangegraphics.splinder.com/"+title="http://orangegraphics.splinder.com    -1    1024    -1.0    -1    2454779    12    2454779    195.110.103.13
    33    http://www.mybloglog.com/buzz/members/Icelord"+title="http://www.mybloglog.com/buzz/members/Icelord    -1    2860    -1.0    -1    2454779    12    2454779    69.147.76.181
    34    http://www.mybloglog.com/buzz/members/benessere/"+title="http://www.mybloglog.com/buzz/members/benessere    -1    2860    -1.0    -1    2454779    12    2454779    69.147.76.181
    35    http://www.mybloglog.com/buzz/members/thinkwords/"+title="http://www.mybloglog.com/buzz/members/thinkwords    -1    2860    -1.0    -1    2454779    12    2454779    69.147.76.181
    36    http://www.alexa.com/data/details/?url=www.giorgiotave.it"+title="http://www.alexa.com/data/details/?url=www.giorgiotave.it    -1    -1    -1.0    1    2454779    20    2454779    209.234.171.100
    37    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/gtaverniti.html"+title="http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/gtaverniti.html    -1    124863    -1.0    -1    2454779    12    2454779    62.140.213.243
    38    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2006/milan/agenda2-eng.html"+title="http://www.searchenginestrategies.com/archives/2006/milan/agenda2-eng.html    -1    124863    -1.0    -1    2454779    12    2454779    62.140.213.243
    39    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/en/agenda.html"+title="http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/en/agenda.html    -1    124863    -1.0    -1    2454779    12    2454779    62.140.213.243
    40    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/en/agenda2.html"+title="http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/en/agenda2.html    -1    124863    -1.0    -1    2454779    12    2454779    62.140.213.243
    41    http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=55&t=196842&start=570    4    4145    0.06779661016949153    59    2454779    20    2454779    207.210.71.102
    42    http://gianlucamat.giorgiotave.it    -1    17955    -1.0    109    2454779    20    2454779    83.103.59.73
    43    http://www.tourcalabria.it/bed_and_breakfast_calabria.php    3    1219477    0.2727272727272727    11    2454779    20    2454779    83.103.59.73
    44    http://www.skorpiograph.com/section.php?sector=3    -1    -1    -1.0    9    2454779    20    2454779    212.239.40.88
    45    http://www.gdlabs.it/blog    2    3914600    0.014184397163120567    141    2454779    20    2454779    62.149.140.55
    46    http://www.thetotalsite.it/main/links/Default.aspx?c=7    -1    537103    -1.0    41    2454779    20    2454779    69.41.162.199
    47    http://taorminanews.blogspot.com/2007/06/joaquin-corts-taormina.html    -1    17541561    -1.0    28    2454779    20    2454779    72.14.221.191
    48    http://fioi.net/blog/2007/10/10/clickpoint-prime-impressioni    -1    2828624    -1.0    15    2454779    20    2454779    82.197.131.46
    49    http://nbriani.giorgiotave.it/guestbook    -1    17955    -1.0    82    2454779    20    2454779    83.103.59.73
    50    http://walterjack89.giorgiotave.it    -1    17955    -1.0    81    2454779    20    2454779    83.103.59.73
    51    http://belfiorentino81.giovani.it/diari/632825/i_ragazzi_sono_veramente_tutti_ugualie_stronzi.html    2    3959    0.010416666666666666    192    2454779    20    2454779    213.92.12.187
    52    http://blog.libero.it/reflection/5592806.html    -1    164    -1.0    42    2454779    20    2454779    195.210.93.144
    53    http://www.pandemia.info/?TAG=Wordpress    -1    157708    -1.0    87    2454779    20    2454779    151.1.143.74
    54    http://www.navigasiti.com/index.php?c=41    -1    4848559    -1.0    48    2454779    20    2454779    70.84.37.196
    55    http://www.gtlab.org/requisiti-dei-soci    -1    1120360    -1.0    28    2454779    20    2454779    83.103.59.76
    56    http://www.bloggando.net/index.php/94/blog-amore    -1    2492866    -1.0    11    2454779    20    2454779    83.103.59.73
    57    http://www.lucaintona.splinder.com/tag/cesare+pavese    -1    1024    -1.0    120    2454779    20    2454779    195.110.103.13
    58    http://alexandro.giorgiotave.it/profile-foto    -1    17955    -1.0    82    2454779    20    2454779    83.103.59.73
    59    http://jonikaweb.giorgiotave.it    -1    17955    -1.0    78    2454779    20    2454779    83.103.59.73
    60    http://nastrorosa.blogs.it/2008/03/24/adrenalinici-3931010    -1    55191    -1.0    229    2454779    20    2454779    62.146.3.174
    61    http://blog.superzu.com    3    6464683    0.08571428571428572    35    2454779    20    2454779    69.89.22.116
    62    http://www.alexa.com/data/details/?url=giorgiotave.it    -1    -1    -1.0    10    2454779    20    2454779    209.234.171.100
    63    http://www.mybloglog.com/buzz/members/capellidavivere    -1    2860    -1.0    34    2454779    20    2454779    69.147.76.181
    64    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/agenda.html    -1    124863    -1.0    53    2454779    20    2454779    62.140.213.243
    65    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/agenda2.html    -1    124863    -1.0    53    2454779    20    2454779    62.140.213.243
    66    http://blog.superzu.com/speaking-at-ses-milan    -1    6464683    -1.0    30    2454779    20    2454779    69.89.22.116
    67    http://blog.superzu.com/category/seo    -1    6464683    -1.0    39    2454779    20    2454779    69.89.22.116
    68    http://www.internetwd.com/it/programmi    -1    1841839    -1.0    2    2454779    20    2454779    94.23.0.171
    69    http://www.internetwd.com/it/strumenti    -1    1841839    -1.0    2    2454779    20    2454779    94.23.0.171
    70    http://www.internetwd.com/it/tutto_gratis    -1    1841839    -1.0    4    2454779    20    2454779    94.23.0.171
    71    http://blog.superzu.com/category/ses-milan    -1    6464683    -1.0    28    2454779    20    2454779    69.89.22.116
    72    http://orangegraphics.splinder.com    4    1024    0.05555555555555555    72    2454779    20    2454779    195.110.103.13
    73    http://www.mybloglog.com/buzz/members/Icelord    -1    2860    -1.0    28    2454779    20    2454779    69.147.76.181
    74    http://www.mybloglog.com/buzz/members/benessere    -1    2860    -1.0    24    2454779    20    2454779    69.147.76.181
    75    http://www.mybloglog.com/buzz/members/thinkwords    -1    2860    -1.0    33    2454779    20    2454779    69.147.76.181
    76    http://www.alexa.com/data/details/?url=www.giorgiotave.it    -1    -1    -1.0    10    2454779    20    2454779    209.234.171.100
    77    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/gtaverniti.html    -1    124863    -1.0    13    2454779    20    2454779    62.140.213.243
    78    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2006/milan/agenda2-eng.html    -1    124863    -1.0    61    2454779    20    2454779    62.140.213.243
    79    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/en/agenda.html    -1    124863    -1.0    53    2454779    20    2454779    62.140.213.243
    80    http://www.searchenginestrategies.com/archives/2007/milan/en/agenda2.html    -1    124863    -1.0    53    2454779    20    2454779    62.140.213.243
    81    http://wordpress.org/development/2007/09/wordpress-23    6    3239    0.012578616352201259    477    2454779    2068    2454779    72.233.56.138
    82    http://www.smashingmagazine.com/2006/12/19/50-beautiful-css-based-web-designs-in-2006    6    12671    0.013986013986013986    429    2454779    2068    2454779    87.237.120.170
    83    http://www.jimwestergren.com/seo-for-wordpress-blogs    3    64072    0.008902077151335312    337    2454779    20    2454779    64.15.146.76
    84    http://www.zeldman.com/2007/06/08/e-mail-is-not-a-platform-for-design    -1    83083    -1.0    -1    2454779    516    2454779    64.207.133.90
    85    http://www.mattcutts.com/blog/more-info-on-updates    3    110878    0.021897810218978103    137    2454779    20    2454779    65.181.152.150
    86    http://www.seoish.com/got-100-dollars-7-experts-on-how-to-market-a-website-on-a-budget    3    122294    0.015706806282722512    191    2454779    20    2454779    69.89.31.130
    87    http://alexrabe.boelinger.com/?page_id=80    5    111660    0.02032520325203252    246    2454779    2068    2454779    82.197.146.16
