@kal ha detto in La SEO è morta. Ahahahahhahahahah:
E poi chiameranno qualcuno per aggiustare
Posso dire che già ora stanno arrivando?
Incredibile eh
Il gruppo della Classe! Tutte le discussioni sono qui https://connect.gt/category/81/youtube-da-0-a-1-000
@kal ha detto in La SEO è morta. Ahahahahhahahahah:
E poi chiameranno qualcuno per aggiustare
Posso dire che già ora stanno arrivando?
Incredibile eh
@alessandro_dandrea ha detto in Substack VS Blog tradizionale:
A proposito, pure la Fastletter di @giorgiotave è su Substack. Giorgio sicuro ha stimoli ulteriori
3 anni fa
https://developers.google.com/search/blog/2025/07/trends-api
Su segnalazione di @kal le API più attese degli ultimi 10 anni
Statistica dopo 4 anni e 6 mesi:
Inter. | Inter. | Audience | Audience | Intrattenim. | Intrattenim. | Produttività | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Iscritti | CTR (28gg) | Mi piace (28gg) | n.visual (28gg) | spett.Un (28gg) | h visualizz. (28gg) | visual.media (28gg) | n.video (totali) |
03/12/2020 | 33 | 5,3% | 67 | 948 | 579 | 31 | 2:08 | 69 |
03/01/2021 | 48 | 4,8% | 111 | 1.896 | 1.199 | 60 | 1:56 | 115 |
03/02/2021 | 78 | 6% | 99 | 3.104 | 2.179 | 129 | 2:28 | 143 |
03/03/2021 | 119 | 5,1% | 114 | 3.734 | 2.713 | 172 | 2:47 | 190 |
03/06/2021 | 226 | 6,2% | 128 | 4.748 | 3.586 | 190 | 2:24 | 303 |
03/12/2021 | 514 | 7,3% | 163 | 5.852 | 4.356 | 243 | 2:29 | 398 |
07/02/2022 | 600 | 8,1% | 193 | 6.084 | 4.675 | 192 | 1:53 | 439 |
14/03/2022 | 673 | 7,4% | 185 | 7.959 | 6.218 | 258 | 1:56 | 496 |
19/04/2022 | 751 | 7,0% | 175 | 7.555 | 5.845 | 261 | 2:04 | 537 |
10/07/2022 | 880 | 7,9% | 136 | 6.211 | 4.997 | 212 | 2:23 | 537 |
04/09/2022 | 978 | 8,3% | 251 | 8.640 | 7.007 | 192 | 2:06 | 537 |
19/09/2022 | 1.000 | 7,8% | 226 | 8.698 | 7.065 | 215 | 2:12 | 540 |
02/11/2022 | 1.085 | 7,2% | 195 | 9.226 | 7.159 | 279 | 2:06 | 540 |
14/12/2022 | 1.147 | 7,6% | 120 | 7.503 | 5.971 | 225 | 2:09 | 540 |
06/03/2023 | 1.264 | 6,7% | 152 | 7.936 | 6.419 | 232 | 2:05 | 540 |
02/05/2023 | 1.324 | 6,5% | 159 | 8.153 | 6.390 | 219 | 2:07 | 540 |
05/07/2023 | 1.433 | 6,0% | 304 | 12.991 | 10.480 | 258 | 2:10 | 601 |
18/09/2023 | 1.581 | 5,9% | 465 | 19.326 | 14.832 | 362 | 2:05 | 637 |
09/10/2023 | 1.833 | 5,8% | 1.494 | 68.329 | 44.027 | 1.154 | 2:11 | 647 |
21/11/2023 | 2.039 | 6,0% | 277 | 14.226 | 11.187 | 405 | 2:11 | 667 |
15/01/2024 | 2.186 | 5,1% | 530 | 21.044 | 17.948 | 407 | 2:13 | 670 |
07/03/2024 | 2.321 | 5,6% | 361 | 21.501 | 18.215 | 489 | 2:20 | 670 |
08/04/2024 | 2.463 | 5,6% | 843 | 46.497 | 38.928 | 737 | 2:20 | 670 |
28/05/2024 | 2.669 | 5,5% | 782 | 36.222 | 30.098 | 749 | 2:24 | 738 |
18/08/2024 | 2.991 | 5,4% | 444 | 18.464 | 15.367 | 553 | 2:28 | 807 |
10/10/2024 | 3.148 | 4,4% | 376 | 19.055 | 15.625 | 483 | 2:20 | 943 |
08/01/2025 | 3.653 | 4,7% | 1.366 | 50.215 | 42.108 | 833 | 2:16 | 1.156 |
03/02/2025 | 4.005 | 4,7% | 2.530 | 82.586 | 66.182 | 1.164 | 2:12 | 1.226 |
08/03/2025 | 8.786 | 4,3% | 43.796 | 828.072 | 355.458 | 8.887 | 2:15 | 1.329 |
23/03/2025 | 10.000 | 4,7% | 25.187 | 750.874 | 522.041 | 7.867 | 2:17 | 1.414 |
07/07/2025 | 10.757 | 6,2% | 1.499 | 71.212 | 34.524 | 688 | 2:20 | 1.654 |
@king-hack quello è chiuso perché è passato un mese, puoi riprovare mettendo le info del canale in modo che si veda subito lo channel id
@giuseppemorelli autogenerata secondo me.
Ma tu riesci a prenderla anche alla massima risoluzione?
@crusaders500 grazie!
Purtroppo io mi occupo più delle strategie di contenuti mentre i webmaster sono un'agenzia e non mi sembrano molto sul pezzo. Proverò a chiedere di applicare la tua soluzione.
Grazie ancora per l'aiuto.
ciao @kal
grazie per il tempo che vorrai dedicarmi.
Ho 63.777 pagine scansionate ma attualmente non indicizzate. (sono già scese parecchio, ad aprile erano più di 100.000). ne ho parecchie con questa forma https://www.nomesito.it/search/ 广州越秀区出台小姐姐 微𝟒𝟒𝟑𝟓𝟑𝟒𝟔𝟖𝟕 电微同步1̳5̳6̳-̳7̳4̳9̳5̳-̳7̳0̳0̳7̳高级资源-快速安排广州越秀区出台小姐姐 微𝟒𝟒𝟑𝟓𝟑𝟒𝟔𝟖𝟕 电微同步1̳5̳6̳-̳7̳4̳9̳5̳-̳7̳0̳0̳7̳高级资源-快速安 排.6/feed/rss2/ (parla di prostitute), sto aspettando (da mesi) spariscano da soli, diminuiscono ma continuano ad esserci. C'è qualcosa che si può fare per velocizzare?
altro dubbio: s
altre pagine scansionate ma non indicizzate sono pagine di search tipo questa https://www.sito.it/page/1326/?search=aletta ocean è corretto mettere in robots.txt
User-agent: *
Disallow: /page/
Disallow: /*?search=
così il bot non perde tempo su roba inutile?
grazie infinite per il tuo tempo.