• User Attivo

    Estrazione dati da riga mysql

    Ciao ragazzi, io ho questa pagina ww.bagnoaccessori.it/36-rubinetteria-bidet , dove all'interno ci sono diversi articoli, ora se guardate bene ogni articolo è stato duplicato per far si che abbia il colore diverso, ora il problema è che facendo in questo modo viene brutto il tutto, è possibile estrapolare solo il colore ed il prezzo dal nome?

    La mia struttura del db è fatta in questo modo:

    
            cod	       varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	cod_udm	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	descrizione	text	utf8_general_ci		 No	None		 	 	 				 
    	tipologia	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	categoria	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	sottocategoria	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	cod_iva	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	listino_1	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	listino_2	varchar(255)	utf8_general_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	prezzo_forn	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	eco_contrib	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	formula_listino_1	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	formula_listino_2	varchar(255)	utf8_general_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	note	text	utf8_general_ci		 No	None		 	 	 				 
    	cod_barre	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	extra1	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	extra2	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	extra3	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	cod_fornitore	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	fornitore	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	cod_prod_fornitore	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	note_fornitura	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	web	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	ubicazione	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	internet	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	produttore	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	udm_dim	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	dim_netta_x	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	dim_netta_y	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	dim_netta_z	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	volume_netto	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	dim_imballo_x	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	dim_imballo_y	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	dim_imballo_z	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	volume_imballo	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	udm_peso	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	peso_netto	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	peso_lordo	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	tot_qnt_caricata	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	tot_qnt_scaricata	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	tot_qnt_giacenza	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	tot_qnt_impegnata	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	tot_qnt_disponibile	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	tot_qnt_arrivo	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	scorta_min	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	ord_a_multipli_di	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	stima_data_fine_magazz	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	stima_data_prossimo_ordine	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	gg_ordine	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	data_primo_carico	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	data_ultimo_carico	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	data_ultimo_scarico	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	costo_medio_acq	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	prezzo_media_vendita	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	ultimo_costo_acq	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	stato_magazzino	varchar(255)	latin1_swedish_ci		 No	None		 	 	 	 	 	 	 
    	immagine
    

    Il mio risultato dovrebbe essere così

    id | colore | prezzo |
    15419 | cromo | 150,00
    15419 | nero | 200,00

    Unico problema è che dovrei prendere l'id dell'articolo prima essendo che devo aggiungere l'attributo colore all'articolo prima e non ha quello dopo

    Ciao e grazie


  • ModSenior

    Tutti le descrizioni sono del tipo....

    Dado Bidet canna alta piatta senza scarico. Flex inox cromo.

    Cioè DESCRIZIONE PUNTO VARIANTE?


  • User Attivo

    Si esattamente


  • ModSenior

    Potresti fare una sorta di SELECT SUBSTRING(titolo......) AS VARIANTECOLORE.

    Dove ti ricavi il substring prendendo tutto quello che c'è dopo il punto.


  • User Attivo

    Dovrei farlo per ogni singolo articolo?? Se no pensavo di farlo manualmente saranno 500 prodotti si fà subito...

    Il problema sarà un'altro io poi avrò i dati in questo modo in una

    colore | articolo | prezzo

    ed ogni colore sarà diviso così

    cromo-nero |1150-1150 | 150-220

    Poi come faccio ad estrarli in questo modo

    cromo;1150;150
    nero;1150;220

    in modo da avere ogni articolo in un campo

    Ciao e grazie


  • ModSenior

    Un unica query che estrapola una nuova colonna virtuale, che prende appunto il valore dopo il punto dal titolo del prodotto.

    Perchè metterli con il trattino?
    Se fai la query estraendo questa colonna virtuale, ogni volta che estrai l'articolo hai tutto quello che ti serve riga per riga.


  • User Attivo

    Per via che se ho il costo del prodotto con la virgola esempio 150,30 mi calcola due campi capito??

    Ciao e grazie