- Home
- Categorie
- Coding e Sistemistica
- Hosting e Cloud
- come si leggono le statistiche "hosts"?
-
come si leggono le statistiche "hosts"?
non so se è il forum corretto, però vorrei sapere come vanno letti queste statistiche di "hosts" che mi da awstats:
host37-232.pool21345.interbusiness.it 3 4 73.33 KB 20 Jul 2006 - 23:14
sq4.noc.titech.ac.jp 3 3 213.79 KB 20 Jul 2006 - 22:41
162-236-114-200.fibertel.com.ar 6 46 348.40 KB 20 Jul 2006 - 20:49
infong15.kundenserver.de 112 112 398.93 KB 20 Jul 2006 - 20:08
host195-185.pool877.interbusiness.it 6 49 125.67 KB 20 Jul 2006 - 18:50
ppp-59-34.31-151.libero.it 4 58 74.64 KB 20 Jul 2006 - 18:10
d81-211-232-129.cust.tele2.it 12 79 230.84 KB 20 Jul 2006 - 17:54
222.76.215.122 8 8 474.66 KB 20 Jul 2006 - 17:24
200.123.88.42.static.techtelnet.net 6 47 128.70 KB 20 Jul 2006 - 17:03
213-140-6-116.ip.fastwebnet.it 3 7 83.49 KB 20 Jul 2006 - 16:53
host170-91.pool874.interbusiness.it 25 86 1.44 MB 20 Jul 2006 - 16:52
89-7.206-83.static-ip.oleane.fr 6 58 348.43 KB 20 Jul 2006 - 16:14
ppp-96-45.25-151.libero.it 24 335 149.55 KB 20 Jul 2006 - 16:11
ppp-122-27.25-151.libero.it 16 246 122.15 KB 20 Jul 2006 - 15:22
13-77-235-201.fibertel.com.ar 6 57 590.63 KB 20 Jul 2006 - 14:30
host-84-220-100-35.cust-adsl.tiscali.it 9 62 382.11 KB 20 Jul 2006 - 14:29
62-99-224-215.c-lb-bahnhofstrasse.xdsl-line.inode.at 1 5 202.27 KB 20 Jul 2006 - 14:14
84-73-137-147.dclient.hispeed.ch 6 46 140.63 KB 20 Jul 2006 - 14:10
sq6.noc.titech.ac.jp 4 4 285.02 KB 20 Jul 2006 - 14:08
221.203.76.252 8 51 267.07 KB 20 Jul 2006 - 13:43
213.188.197.220 50 260 1.15 MB 20 Jul 2006 - 13:36
host119-98.pool875.interbusiness.it 7 31 329.55 KB 20 Jul 2006 - 13:31
csccorporatedomains.com 40 40 1.99 MB 20 Jul 2006 - 13:21
host231-46.pool8716.interbusiness.it 33 41 502.07 KB 20 Jul 2006 - 13:14
ppp-100-26.25-151.libero.it 4 51 24.31 KB 20 Jul 2006 - 13:02
host97-123-static.72-81-b.business.telecomitalia.itmi servono per sapere, per esempio, se il tipo di traffico è ADSL, dial oppure di altro genere?
ciao e grazie