• User Newbie

    Overload

    Il mio forum è stato sospeso dall'hoster quattro volte negli ultimi due mesi, perchè consuma troppa CPU o troppa RAM o entrambe.
    Questa che segue è l'ultima notifica di sospensione. Vi dice qualcosa?
    Vi risulta che vB 4.0 consumi più risorse delle versioni precedenti.
    Avete consiglii per ridurre il carico, magari nella configurazione del file .htaccess o del codice della board?

    ------- Note -------

    Account suspended for high load for 1 days.

    Affectet site takes highload again!!! :

    SRV PID ACC m CPU ↓ SS Req Conn Child SLot Client ↓ VHOST ↓ Command ↓
    99-1 30545 15/52/571 K 6 0 559 0 2 14 213.92.86.41 metaforum.it GET /images/misc/11x11progress.gif HTTP/1.1
    4-1 32398 12/13/594 C 5 1 961 37 0 24 host18-123-dynam metaforum.it GET /images/editor/separator.gif HTTP/1.1
    259-1 32568 9/12/28 C 4 1 1158 0 0 0 host18-123-dynam metaforum.it GET /images/misc/11x11progress.gif HTTP/1.1
    143-1 27407 11/68/225 K 4 0 437 0 0 2 213.92.86.41 metaforum.it GET /images/buttons/collapse_40b.png HTTP/1.1
    218-1 31838 7/19/41 K 3 3 901 29 0 0 dynamic-adsl-84- metaforum.it GET /images/buttons/quote_40b.png HTTP/1.1

    ------- Note -------


  • User Newbie

    Le volte precedenti avevo ricevuto queste notifiche:

    ------- Note -------

    Account suspended for high load for 12 hours.

    Affected site: metaforum.it GET /metastats/php-stats.php

    ------- Note -------

    Per cui ho rimosso php-stats

    ------- Note -------

    Account suspended for high load for 6h

    We are sorry, but not in all cases of high load we can see a domain or file name on the webserver as reason for.

    We see theirs unique UNIX user with high load processes. Unfortunately, we are not closed time have, the exact reason for it find, there also other customer from that high load are affected.

    a lot of processes with high memory, please review your scripts for high load processes like image scale or on the fly pdf/images builds

    As examples: each process use 257m of RAM

    21204 6729 20 0 257m 102m 4388 S 15 5.2 0:00.15 /usr/sbin/apache-servage -k start
    21212 6729 20 0 257m 103m 4344 R 14 5.2 0:00.14 /usr/sbin/apache-servage -k start
    21206 6729 20 0 257m 103m 4344 R 13 5.2 0:00.13 /usr/sbin/apache-servage -k start
    21217 6729 20 0 257m 103m 4388 S 12 5.2 0:00.12 /usr/sbin/apache-servage -k start

    ------- Note -------

    Per cui ho bloccato tutto il traffico internazionale, eccezione per l'Unione europea e alcuni paesi da cui scrivevano i miei utenti.

    ------- Note -------

    Account suspended for high load for 6 hours.

    Affected site :

    423-0 21348 0/2/2 _ 0 0 4704 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    425-0 21354 0/2/2 _ 0 0 3673 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    374-0 21204 0/2/3 W 0 1 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    372-0 18341 0/7/7 W 0 1 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    371-0 18339 0/6/6 W 0 0 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    369-0 18330 0/6/6 W 0 1 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    366-0 18323 0/6/6 W 0 0 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    365-0 18087 0/7/7 W 0 2 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    364-0 18085 0/7/7 W 0 0 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    363-0 18082 1/8/8 C 0 0 3016 3 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    361-0 18077 0/6/6 W 0 0 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    360-0 21202 0/2/6 W 0 0 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    359-0 18072 0/6/6 W 0 2 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    355-0 18055 0/8/8 W 0 0 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    333-0 15717 0/15/15 _ 0 0 2972 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    327-0 15686 0/9/9 W 0 1 0 0 4 4 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    328-0 15708 0/11/11 _ 0 0 3219 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    326-0 21164 0/1/8 W 0 5 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    320-0 15558 1/17/17 C 0 0 3099 3 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    321-0 21157 0/2/11 W 0 1 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    353-0 18049 0/7/7 W 0 1 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    351-0 21185 0/2/6 _ 0 1 2530 0 0 2 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    350-0 18031 0/9/9 W 0 2 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php HTTP/1.0
    346-0 17969 0/13/13 W 0 2 0 0 0 0 67.159.44.138 metaforum.it GET /forum/index.php

    ------- Note -------

    Per cui bloccai l'IP indicato in nota.


  • Super User

    ciao

    quello sembra piu' un flood...hai controllato i log di accesso (access_log) in quelle ore?