• User Attivo

    [Risolto] [Cessione] Sito pr3 con guadagni adsense + 1 omaggio

    Come da oggetto, sito p3 online dal 01.04.05, non aggiornato dal 2005, forse qualcosa nel 2006.
    Per correttezza nei confronti di chi acquisterà ( se lo farà qualcuno :D) fornisco l'indirizzo solo per mail, argomento Tv/spettacolo, estensione .it... guadagni adsense ancora significativi, visite poche ma gli annunci adsense in quel campo pagano bene, picco massimo mentre trasmettevano il programma 191 $ come si vede sotto. In omaggio un secondo dominio, inerente al primo...

    Presente in DMOZ:

    • Top/.../Programmi/ ...
      

    accessi ultima settimana dal lun. a dom. :

    Visite: 86 - 97 - 92 - 92 - 84 - 67 - 77
    Browser unici: 78 - 83 - 77 - 71 - 74 - 58 - 58
    Nuovi utenti: 75 - 80 - 74 - 70 - 72 - 57 - 55
    Pagine Viste: 144 - 146 - 150 - 169 - 144 - 117 - 126

    Panoramica Adsense dall'inizio ad oggi:

    Data Descrizione Importo Saldo account
    30/04/2005 Rendimenti (1 apr - 30 apr) 33,67 34,97
    31/05/2005 Rendimenti (1 mag - 31 mag) 131,97 166,94
    30/06/2005 Rendimenti (1 giu - 30 giu) 74,69 241,63
    26/07/2005 Pagamento emesso -241,63 0
    31/07/2005 Rendimenti (1 lug - 31 lug) 15,92 15,92
    31/08/2005 Rendimenti (1 ago - 31 ago) 10,85 26,77
    30/09/2005 Rendimenti (1 set - 30 set) 37,87 64,64
    31/10/2005 Rendimenti (1 ott - 31 ott) 191,01 255,65
    24/11/2005 Pagamento emesso -255,65 0
    30/11/2005 Rendimenti (1 nov - 30 nov) 252 252
    23/12/2005 Pagamento emesso -252 0
    31/12/2005 Rendimenti (1 dic - 31 dic) 158,23 158,23
    26/01/2006 Pagamento emesso -158,23 0
    31/01/2006 Rendimenti (1 gen - 31 gen) 106,15 106,15
    24/02/2006 Pagamento emesso -106,15 0
    28/02/2006 Rendimenti (1 feb - 28 feb) 71,31 71,31
    31/03/2006 Rendimenti (1 mar - 31 mar) 66,89 138,2
    26/04/2006 Pagamento emesso -138,2 0
    30/04/2006 Rendimenti (1 apr - 30 apr) 64,83 64,83
    31/05/2006 Rendimenti (1 mag - 31 mag) 60,04 124,87
    26/06/2006 Pagamento emesso -124,87 0
    30/06/2006 Rendimenti (1 giu - 30 giu) 38,03 38,03
    31/07/2006 Rendimenti (1 lug - 31 lug) 20,35 58,38
    31/08/2006 Rendimenti (1 ago - 31 ago) 16,56 74,94
    30/09/2006 Rendimenti (1 set - 30 set) 24,43 99,37
    31/10/2006 Rendimenti (1 ott - 31 ott) 36,53 135,9
    23/11/2006 Pagamento emesso -135,9 0
    30/11/2006 Rendimenti (1 nov - 30 nov) 39,67 39,67
    31/12/2006 Rendimenti (1 dic - 31 dic) 44,04 83,71
    31/01/2007 Rendimenti (1 gen - 31 gen) 48,51 132,22
    26/02/2007 Pagamento emesso -132,22 0
    28/02/2007 Rendimenti (1 feb - 28 feb) 53,88 53,88
    31/03/2007 Rendimenti (1 mar - 31 mar) 46,84 100,72
    24/04/2007 Pagamento emesso -100,72 0
    30/04/2007 Rendimenti (1 apr - 30 apr) 40,97 40,97
    31/05/2007 Rendimenti (1 mag - 31 mag) 34,49 75,46

    Prezzo richiesto: 500? + o - il guadagno annuo senza aggiornarlo... oppure quello in 3 mesi quando aggiornato... se preferite vederla cosi. 😄

    scottiweb metticil@chiocciola yahoo . it


  • User Attivo

    ho riscontrato un errore nella mia descrizione, facevo riferimento ad un ricavo di 191,00 $ come "picco" in un mese, ma leggendo il report noto che c'è stato anche un 252,00 $ in un'altro mese.

    Aggiungo anche le tipologie di pagamento:
    prediligo addebito su c/c, in alternativa postepay o paypal.

    Grazie a presto. 🙂


  • User Attivo

    uhm ma non era già in vendita in un altro post?
    Cmq sia, volevo sapere come funziona quello schema sui guadagni 😉


  • User Attivo

    @marcolin0 said:

    uhm ma non era già in vendita in un altro post?
    Cmq sia, volevo sapere come funziona quello schema sui guadagni 😉

    su un'altro forum più che altro. 😄

    cmq... non è nient'altro che il report generato da adsense... vai in "cronologia pagamenti" scegli "visualizza" --> Dall'inizio e scarichi il file *.CSV tutto qua. 😉
    se hai bisogno di info diverse chiedi pure. 🙂


  • User Attivo

    500$ son tanti.

    Se cali, forse sono interessato.

    Inoltre puoi tranquillamente pubblicare l'url, visto che stai vendendo 😉


  • User Attivo

    @Federiko said:

    500$ son tanti.

    Se cali, forse sono interessato.

    Inoltre puoi tranquillamente pubblicare l'url, visto che stai vendendo 😉

    Venduto, Grazie a tutti. 🙂