- Home
- Categorie
- Annunci e Collaborazioni
- Mondo Domini: aste, vendita ed acquisto
- [Vendo] sito ecommerce + db clienti
-
[Vendo] sito ecommerce + db clienti
Vendo per cambio attività il sito ecommerce notebook-discount.it (sito+dominio+pacchetto 1600 clienti).
Prezzo 10.000.00Eur+IVA NON TRATTABILI;
Pagamento bonifico;
Statistiche:
histats.com/viewstats/?act=2&sid=1628954abbasso Prezzo 2500+IVA NON TRATTABILI;
-
allego report vendite ultimi 3 anni, prelevato direttamente dal backend vm:
In allegato report ultimii 3 anni:
Rapporto per Jan 1, 2012 --> Jul 10, 2015Data Ordini Totale Elementi venduti Ricavo
January, 2012 18 24 2361.24792
February, 2012 14 19 2145.95039
March, 2012 21 31 3373.05783
April, 2012 9 13 1926.11570
May, 2012 5 5 452.31405
June, 2012 11 15 1422.55370
July, 2012 3 4 313.22314
August, 2012 5 7 460.91735
September, 2012 6 6 439.21488
October, 2012 11 13 1519.49586
November, 2012 12 12 2074.20663
December, 2012 12 13 1286.92563
January, 2013 12 14 1573.63638
February, 2013 5 5 616.44628
March, 2013 10 10 1195.04134
April, 2013 4 4 427.43803
May, 2013 6 8 666.69421
June, 2013 8 10 1120.66117
July, 2013 10 11 1298.34714
August, 2013 1 1 147.93388
September, 2013 19 19 2517.53307
October, 2013 15 16 1901.15573
November, 2013 7 8 865.57378
December, 2013 20 26 1935.56559
January, 2014 27 32 2604.24592
February, 2014 19 42 3641.78691
March, 2014 20 25 1758.75410
April, 2014 11 12 1280.17213
May, 2014 9 13 1024.59018
June, 2014 6 6 642.62295
July, 2014 14 16 4203.27870
August, 2014 1 2 131.14754
September, 2014 9 13 928.36066
October, 2014 10 11 1842.45904
November, 2014 13 14 1878.93444
December, 2014 8 10 919.67214
January, 2015 13 18 1611.64126
February, 2015 16 27 4345.09836
March, 2015 23 26 2750.92624
April, 2015 11 15 1046.31148
May, 2015 3 6 599.67214
June, 2015 1 1 100.00000PS partita iva chiusa, non emetto fattura.
abbasso prezzo a 1.500,00eur.
-
pregasi chiudere - sito venduto . grazie